15 Июня работаем с 11:00-14:00
9 Мая - Работаем с 10:00 до 14:00
10 Мая - Работаем с 10:00 до 15:00
11 Мая - Работаем с 11:00 до 14:00
- 28 Декабря - Работаем с 10:00 до 17:00
- 29-31 Декабря - Работаем с 11:00 до 14:00
- 1,2 Января - Выходные дни!
- 3,4 Января - Работаем с 10:00 до 15:00
- 5 Января - Работаем с 11:00 до 14:00
- 6 Января - Работаем с 10:00 до 15:00
- 7 Января - Выходной день!
- 8 Января - Работаем с 10:00 до 15:00
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.





Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,6 м |
Эффективная длина струи | 1,5 м |
Потребляемая мощность | 2,0 кВт |
Производитель | Ballu |
Тип нагревательного элемента | СТИЧ - электрическая спираль |
Ширина дверного проема | 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,5 м / 2,0 м / 2,2 м |
Ступени мощности | 1,25/2,5 кВт |
Производитель | Ballu |
Тип нагревательного элемента | СТИЧ - электрическая спираль |
Ширина дверного проема | 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 3,0 кВт |
Производитель | Ballu |
Тип нагревательного элемента | СТИЧ - электрическая спираль |
Ширина дверного проема | 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,5 м / 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 3,0 кВт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | СТИЧ - электрическая спираль |
Ширина дверного проема | 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 3,0 кВт |
Производитель | Ballu |
Тип нагревательного элемента | СТИЧ - электрическая спираль |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,5 м / 2,0 м / 2,2 м |
Ступени мощности | 0/1,5/3 кВт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | СТИЧ - электрическая спираль |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 5,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м |
Потребляемая мощность | 3,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м |
Потребляемая мощность | 4,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м |
Потребляемая мощность | 5,0 кВт |
Производитель | Ballu |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 3,0 кВт |
Производитель | Ballu |
Тип нагревательного элемента | СТИЧ - электрическая спираль |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 5,0 кВт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | СТИЧ - электрическая спираль |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 1,0 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 6,0 кВт |
Производитель | Ballu |
Тип нагревательного элемента | СТИЧ - электрическая спираль |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 1,0 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 6,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 1,0 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,5 м / 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 6,0 кВт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | СТИЧ - электрическая спираль |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 9,0 кВт |
Производитель | Ballu |
Тип нагревательного элемента | СТИЧ - электрическая спираль |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 9,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м |
Потребляемая мощность | 6,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м |
Потребляемая мощность | 8,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м |
Потребляемая мощность | 10 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 1,0 м |
Эффективная длина струи | 2,5 м / 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 9,0 кВт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 1,0 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 6,0 кВт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 1,0 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 9,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 1,0 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 3,5 м |
Потребляемая мощность | 6,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 1,0 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 3,5 м |
Потребляемая мощность | 9,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 2,5 м / 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 6,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 2,5 м / 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 9,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 2,5 м / 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 12 кВт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 9,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 3,5 м |
Потребляемая мощность | 9,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 3,5 м |
Потребляемая мощность | 12 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 3,5 м |
Потребляемая мощность | 15 кВт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 2,0 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 12 кВт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 2,0 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 18 кВт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 2,0 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 24 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 2,0 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 3,5 м |
Потребляемая мощность | 12 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 2,0 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 3,5 м |
Потребляемая мощность | 18 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м |
Потребляемая мощность | 3,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м |
Потребляемая мощность | 4,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м |
Потребляемая мощность | 5,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м |
Потребляемая мощность | 6,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м |
Потребляемая мощность | 8,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 2,0 м |
Потребляемая мощность | 10 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,0 м |
Эффективная длина струи | 2,5 м / 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 6,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 2,5 м / 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 6,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,0 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 3,5 м |
Потребляемая мощность | 6,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,0 м |
Эффективная длина струи | 2,5 м / 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 6,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,0 м |
Эффективная длина струи | 2,5 м / 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 9,0 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 2,0 м |
Эффективная длина струи | 2,5 м / 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 12 кВт |
Производитель | Тепломаш |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 2,0 м |
Эффективная длина струи | 2,5 м / 2,0 м / 2,2 м |
Потребляемая мощность | 18 кВт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 0,8 м / 1,0 м / 0,6 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 2,2 м |
Ступени мощности | Вентилятора 120/130/150 Вт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,0 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 4,0 м / 3,5 м |
Ступени мощности | Вентилятора 160/180/190 Вт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 1,5 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 4,0 м / 3,5 м |
Ступени мощности | Вентилятора 230/260/280 Вт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 2,0 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 2,5 м / 2,2 м |
Ступени мощности | Вентилятора 170/210/230 Вт |
Производитель | Zilon |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Ширина дверного проема | 2,0 м |
Эффективная длина струи | 3,0 м / 4,0 м / 3,5 м |
Ступени мощности | Вентилятора 340/350/360 Вт |
Клиент – это самый важный посетитель. Не он зависит от нас. Мы зависим от него. Он не прерывает нашу работу. Он – цель нашей работы. Он не по ту сторону нашего бизнеса. Он – его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его. Он делает нам одолжение, давая возможность это сделать.- Махатма Ганди
В электрические тепловые завесы электрических тепловых завесах для нагрева используют электроэнергию. Однако при больших мощностях такие аппараты становятся дорогостоящим удовольствием. В такой ситуации устанавливают водяную тепловую завесу. В ее конструкции используется водяной калорифер, который нагревается за счет постоянной циркуляции горячей воды. Источником служит или отопительная система здания, или отдельно подведенная труба из котельной. Для предотвращения от замерзания калорифера и его разрыва в сильные морозы используется сложная система автоматики. Этим обоснована их высокая стоимость в сравнении с электрическими завесами.
Установка водяные тепловые завесы">водяных тепловых завес довольно сложный и трудоемкий процесс, который требует подключения соответствующих сантехнических сетей. Обычно их используют в промышленных зданиях, складах или ангарах с большими проемами, которые постоянно открыты.
Все финансовые затраты на покупку и монтаж водяных тепловых завес вполне окупаются их простотой в обслуживании, низкими эксплуатационными затратами и высокой мощностью.